Produktdetails:
|
Sine Kraft:: | 200 KN (20000 kg.F) | Schockkraft: | 400KN (40000 kg.F) |
---|---|---|---|
Frequenzbereich: | 5-2.200 Hz | Max. Beschleunigung: | 100g |
Max. Verschiebung Peak-Peak: | 76/63 mm | Max. Nutzlast (kg): | 1000 kg |
Hervorheben: | Wassergekühlte Vibrationsprüfungsanlage,20000kgf Vibrationsprüfsystem,NASA-STD-konforme Vibrationsprüfer |
Vibrationsprüfsysteme
Die EV-Serie von elektromagnetischen Vibrationsprüfsystemen simuliert die Vibrationsumgebung unter Laborbedingungen.und prüfen die Aufprallfestigkeit sowie die Zuverlässigkeit verschiedener VibrationsprüfverfahrenIm Labor können mit Hilfe eines Vibrationsprüfsystems Simulationen der Reproduktion von sinusförmigen, zufälligen, resonanten Such- und Aufenthaltsmodellen, klassischen Stoß- und Straßenmodellen usw. durchgeführt werden.Es ist für die Produktqualitätssicherung unerlässlich, Forschung und Entwicklung neuer Produkte.
Wassergekühltes Vibrationsprüfsystem 6000kgf -25000kgf | |||||||
Modell | EVW360 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
Verstärkermodell | LA60K | LA90K | LA100K | LA120K | LA160K | LA200k | LA250K |
Schüttlermodell | E60T45 | E90T45 | E100T55 | E 120T55 | E 160T65 | E200T65 | E250T67 |
Nennkraft Sine ((KN/Kgf) | 60/6000 | 90/9000 | 100/10000 | 120/120000 | 160/16000 | 200/20000 | 250/25000 |
Nennschlagkraft ((KN/Kgf) | 120/12000 | 90/18000 | 200/20000 | 250/25000 | 320/32000 | 400/40000 | 500/50000 |
Frequenzbereich ((Hz) | Fünf, zwei.700 | Fünf, zwei.700 | Fünf, zwei.500 | Fünf, zwei.500 | Fünf, zwei.200 | Fünf, zwei.200 | Fünf, zwei.000 |
Max. Beschleunigung Sinus/Zufallsgrad (g) | 100/60 | 125/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
Höchstgeschwindigkeit ((m/s) | 2.0 | ||||||
Max. Verschiebung Spitzen-Spitzen ((mm)) | 76/63 | ||||||
Max. Nutzlast ((kg) | 1000, (fakultativ 2.000) | ||||||
Durchmesser der Rüstung ((mm)) | 450 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 670 |
Resonanzfrequenz (Hz) ((±5%) | 2,300 | 2,300 | 2,100 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,600 |
Wirkliche Bewegungsmasse (kg) | 60 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
Bläser | C1 | C2 | |||||
Kraft der Bläser | 100 | 100 | 100 | 100 | 220 | 220 | 220 |
Durchflussmenge/Druck des Bläservolumens | 150L/min 0,25-0,4Mpa | 200L/min 0,25-0,4Mpa | |||||
Leistung des Systems | 125 | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 320 |
Erfüllt die Anforderungen
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Anforderungen gelten für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Produkte.
Schlüsselanwendungen:
Eigenschaften
Paket
Bubble Bags + Vakuumverpackung + Sperrholzgehäuse
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093