Produktdetails:
|
Modell: | HSKT10 | Tischgröße: | 200 x200 |
---|---|---|---|
Höchstgewicht des Exemplars (Kilogramm): | 10 | Schock-Impuls: | Halber Sinus |
Beschleunigungsstrecke (m/s2): | 20----1500 | Impulsdauerstrecke (Frau): | 0.5~11 |
Hervorheben: | Mechanisches Testgerät,Erschütterungs-und Schock-Prüfung |
Mechanische Schlagprobe-Ausrüstung für halben Sinus-Wellen-Schock-Batterie-Test IEC62281
Modell | HSKT10 | HSKT10D |
Tabellengröße (Millimeter) | 200 x200 | 210 x 210 |
Höchstgewicht des Exemplars (Kilogramm) | 10 | 10 |
Schockimpuls | Halb-Sinus | |
Beschleunigungsstrecke (m/s2) | 20----1500 | 20----10000 |
Impulsdauerstrecke (Frau) | 0.5~11 | 0.2~11 |
Seismische Basis | Pneumatisches Frühlingsgerät | |
Gebrauchs-reqyurements | Luftdruck AC220V 50Hz 5A: mehr als 0.5Mpa |
1. Q: Was ist Ihre Garantie?
2. Q: Wie-zum vedio bereitgestellt?
3. Q: Ist das maschinell hergestellte in Ihrer eigenen Anlage?
4. Q: Was über die Qualität?
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093