|
Produktdetails:
|
| Maximale Ausfahrkraft:: | 4000 kgf | Max. Verlagerung:: | 50 mm (3 Zoll) |
|---|---|---|---|
| Nutzlast:: | 800 kg | Durchmesser der Rüstung:: | ¢ 400 Millimeter |
| Stromversorgung:: | Wechselstrom 3-phasiges 380V/50Hz | Frequenzbereich:: | 2-2500 |
| Maximal Beschleunigung:: | 100g | Maximalgeschwindigkeit:: | 200 m/s |
| Zu beleuchten:: | Vibrationsprüfdienste, Vibrationsschüttler, Vibrationsprüfgeräte | ||
| Hervorheben: | 3-Achsen-Vibrationsprüfsystem,800 kg Belastungsschwingungstester,4000N Aufregungskraft-Vibrationssystem |
||
Anwendbare Normen:Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Erzeugnissen, die in der Union in Betrieb sind, sondern für die Herstellung von Erzeugnissen, die in der Union in Betrieb sind.
Anwendbare Branchen:Automobil, Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Schiffe, Telekommunikation, Pptoelektronik, Instrumente usw.
Spezifikationen: EV240-EV330
| Modell | EV240 | EV250 | EV260 | EV320 | EV330 |
| Vibrationsgenerator | VG4000/50 | VG5000/50 | VG6000/50 | VG2000/76 | VG3000/76 |
| Frequenz ((Hz) | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 | 2-3000 | 2-2500 |
| Maximale Ausfahrkraft ((kg.f) | 4000 | 5000 | 6000 | 2000 | 3000 |
| Max. Verschiebung (mmp-p) | 50 | 50 | 50 | 76 | 76 |
| Max. Beschleunigung (g) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Höchstgeschwindigkeit ((cm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nutzlast ((kg) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Masse der Rüstung ((kg) | 40 | 50 | 50 | 25 | 35 |
| Durchmesser der Rüstung ((mm)) | φ400 | φ450 | φ450 | φ320 | φ320 |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | ||||
| Schwingungsgenerator Gewicht ((kg) | 2500 | 3500 | 3800 | 2000 | 3000 |
| Schwingungsgenerator Abmessung L*W*H(MM) | 1400*980*1100 | 1600*1120*1340 | 1600*1120*1340 | 850*1000*1100 | 1100*1300*1440 |
| Leistungsverstärker | Amp50k | Amp60k | Amp 70k | Amp30k | Amp45k |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | ||||
| Gewicht des Leistungsverstärkers ((kg) | 600 | 800 | 1000 | 550 | 600 |
| Leistungsverstärker Abmessung L*W*H(MM | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 |
| Nutzen Anforderungen |
3-phasige AC380V ± 10% 50Hz | ||||
| Gesamtkapazität (KW) | 64 | 85 | 95 | 40 | 60 |
Eigenschaften
Kundenbetreuung
Vorverkauf:
Im Verkauf:
Nachverkauf:
Arbeitsprinzip:
![]()
![]()
Detaillierte Bilder:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093