|
Produktdetails:
|
| Maximale Sinuskraft: | 6000 kg.f | Maximale Verschiebung: | 76 mmp-p |
|---|---|---|---|
| Maximalbeschleunigung: | 100g | Maximale Last: | 1000 kg |
| Max Velocity: | 2 m/s | Frequenzbereich: | 1~2700Hz |
| Ankermesser: | 440 mm | Gewicht der Rüstung: | 55 kg |
| Hervorheben: | Schroffe Suspendierungs-elektrodynamischer Erschütterungs-Schüttel-Apparat,elektrodynamischer Schüttel-Apparat der Erschütterungs-6000kgf,Test-System der Erschütterungs-2700Hz |
||
2700Hz 6000kgf elektrischer Shaker Complies With MIL-STD, ISTA und andere Standards
Standards: MIL-STD, LÄRM, ISO, ASTM, Iec, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, etc.
Produkt-grundlegende Einführung
Produkt-Eigenschaften:
Spezifikationen: EV310-EV370
| Modell | EV310 | EV322 | EV350 | EV360 | EV370 |
| Max Sine Force (kg.f) | 1100 | 2400 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Frequenzbereich (Hz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~2700 | 1-2700 | 1~2500 |
| Max Displacement (mmp-p) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Max Acceleration (g) | 85 | 92 | 91 | 100 | 100 |
| Max Velocity (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 |
| Max Load (Kilogramm) | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Armaturn-Gewicht (Kilogramm) | 13 | 24 | 55 | 55 | 65 |
| Armaturn-Durchmesser (Millimeter) | 240 | 340 | 440 | 440 | 450 |
|
Shaker Dimensions L*W*H (Millimeter) |
915*740*830 | 1080*920*830 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1350 |
| Shaker Weight (Kilogramm) | 900 | 1920 | 5000 | 5000 | 5300 |
Dienstleistungen:
Vorverkäufe
In-Verkäufe
Nach-Verkäufe
Produktimages:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093