Produktdetails:
|
Tabellen-Größe: | 70 x 80 cm | Max Load: | 200 KILOGRAMM |
---|---|---|---|
Max. Beschleunigung: | Halber Sinus: 600G | Maschinenmaß: | 130x120x260 cm |
Maschinengewicht: | 3200 Kilogramm | Stromversorgung: | Wechselstrom 380V 50Hz |
Hervorheben: | Schock-und Tropfen-Prüfung,Mechanisches Testgerät |
Stoßprüfmaschine für Optik und optische Instrumente entspricht ISO 9022-3
Produkte werden unweigerlich durch Aufprall, Stoß, freien Fall, Stürzen usw. während der Herstellung, des Transports, des Be- und Entladens sowie während der Verwendung der Produkte betroffen.All das sind vorübergehende Erregungen auf dem Objekt., wodurch das Objekt mechanische Eigenschaften von hoher Geschwindigkeit, Beschleunigung, Dehnungsrate usw. sofort erzeugt. Diese Art von Eigenschaften unterscheiden sich völlig von der statischen Belastung,und kann Probleme mit dem Objekt in Bezug auf die strukturelle Festigkeit und Stabilität verursachen und manchmal kann das Objekt versagenDaher ist es notwendig, die Wirkung des Aufpralls zu untersuchen und die Stoßumgebung zu reproduzieren, um die strukturelle Festigkeit und Leistungsfähigkeit des Objekts unter Stoßumgebung zu beurteilen.
Technische Spezifikation
Modell | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT500 | SKT1000 | SKT1500 | |
Tabellengröße (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | |
Höchstgewicht der Probe ((Kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
Maximalbeschleunigung ((G) | Halb Sinus | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
Sägezahnwellenform | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Quadrat | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
Dauer des Pulses (ms) | Halb Sinus | 30 bis 1 | 30 bis 2 | 30 bis 2 | 20 bis 3 | 20 bis 3 | 20 bis 3 | 20 bis 3 |
Sägezahnwellenform | 18 bis 6 | 18 bis 6 | 18 bis 6 | 18 bis 6 | 18 bis 6 | 18 bis 6 | 18 bis 6 | |
Quadrat | 12 bis 6 | 12 bis 6 | 12 bis 6 | 12 bis 6 | 12 bis 6 | 12 bis 6 | 12 bis 6 | |
Maschinendimension ((cm) | 82x90x195 | 120x105x245 | 130x120x260 | 150x130x260 | 200x160x300 | 230x180x310 | 250x250x310 | |
Steuerungskabinett Abmessung ((cm) | W55 x D50 x H80 | |||||||
Maschinengewicht ((Kg) | 1050 | 2000 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | |
Nutzen | 3-phasige AC380V 50/60Hz 0,5 ~ 0,8MPa | |||||||
Anforderungen | ||||||||
Konforme Normen | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Erfassung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthaltenen Daten zu verwenden. |
Anwendungen
Schlagprüfung Systemblockdiagramm
Dienstleistungen
Vorverkauf:
Im Verkauf:
Nachverkauf:
Referenzbild:
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093