|
Produktdetails:
|
| Modell: | HSKT10 | Tabellengröße: | 200 x 250 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Höchstgewicht des Exemplars: | 10 KILOGRAMM | Schockimpuls: | halber Sinus |
| Beschleunigungsstrecke: | 20-2000 G | Impulsdauerstrecke: | 0.2~18 Frau |
| Hervorheben: | Mechanische Schlagprobe,Schlagprobe-Maschine |
||
mechanische 0.2-18ms Schlagprobe-Maschine mit Sensor und Schock-Maß-Analysator
Produkt-Eigenschaften
Ausrüstungszusammensetzung
| Nein. | Ausrüstungsname | Modell | Menge. |
| 1 | Schockprüfvorrichtung | HSKT10 | 1set |
| 3 | Schock-Prüfer | SKC-1 | 1 Satz |
| 4 | Entsetzen Sie das Messen und das Analysieren des Systems | ST-2 | 1 Satz |
| 5 | Sensor | LABOR | 1pcs |
| 6 | Computer | Acer | 1 Satz |
| 7 | Wellenformgenerator | HB01 | 1 Satz |
| 8 | Sicherheitsvorrichtung | Hörbare und Sichtwarnung | 1 Satz |
| 9 | Befestigte Zusätze | Werkzeuge, Klammern/Anweisungen, Installationsdiskette, etc. | 1 Satz |
Technische Spezifikationen
| Modell | HSKT10 | HSKT30 |
| Tabellengröße (Millimeter) | 200x250 | 300x300 |
| Schockimpuls | Halber Sinus | |
| Maximales Exemplar-Gewicht (Kilogramm) | 10 | 30 |
| Beschleunigungs-Strecke (G) | 20 | 2000 | 20 | 1500 |
| Impuls-Dauer (Frau) | 0.2~18 | 0.5~30 |
| Maschinen-Maß (Millimeter) | 660x700x2380 | 720x680x1890 |
| Für den praktischen Gebrauch Anforderungen |
AC220V 50Hz 5A, Luftdruck: mehr als 0.5Mpa | |
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 820 | 650 |
Detaied-Bilder:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093