|
Produktdetails:
|
| Tischgröße: | 120 x 120 cm | Max. Specimen Weight: | 300 KILOGRAMM |
|---|---|---|---|
| Max. Acceleration (halber Sinus): | 500 g | Maschinenmaß: | 200 x 160 x 300 |
| Maschinengewicht: | 8500 KILOGRAMM | Produktname: | Schockprüfmaschine |
| Hervorheben: | Mechanische Schlagprobe,Schlagprobe-Ausrüstung |
||
Schlagprobe-Standardsystem ISTA mechanisches für verpackte Fracht
Schockprüfungs-Systementwurfstandards:
GB/T2423-2008, GJB1217, GJB360.23, GJB150, GJB548, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-883E, MIL-STD-810F, ISTA, UL
Schockprüfungs-Systeme Anwendungen:
Luftfahrt, Aerospace, Schiff, Militärindustrie, Unterhaltungselektronik, Automobil, Haushaltsgeräte, Sichtanzeigegerät etc.
Schockprüfungs-Systeme Eigenschaften
Entsetzen Sie Prüfung System-Santendiagramm
![]()
Hohe Beschleunigungsschockprüfungs-Pflichtenhefte:
| Modell | HSKT10 | HSKT10 | GSKT10D |
| Tabellengröße (cm) | 15*15 | 20*20 | 20*20 |
| Schockimpuls | Halber Sinus | ||
| Maximales Exemplar-Gewicht (Kilogramm) | 5 | 10 | 10 |
| Beschleunigungs-Strecke (G) | 20 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | 10000 |
| Impuls-Dauer (Frau) | 0.5~11 | 0.5~11 | 0.2~11 |
| Maschinen-Maß (cm) | 60*55*250 | 60*55*250 | 90*70*275 |
| Dienstprogramm Anforderungen |
AC220V 50Hz 5A, Luftdruck: mehr als 0.5Mpa | ||
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 600 | 650 | 110 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093