|
Produktdetails:
|
| Tabellen-Größe:: | 300 Millimeter X 300 Millimeter | Schlagpuls:: | halber Sinus |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungsbereich:: | 35000g | Maximalgewicht der Probe ((kg):: | 10 kg |
| Im Bereich der Pulsdauer: | 0,2–11 ms | Highlight:: | Stoß- und Falltests, mechanische Prüfgeräte, Hochbeschleunigungs-Stoßtester |
| Hervorheben: | Hochbeschleunigungs-Schockmessgerät,Doppelmassenschock-Verstärker,Stoßprüfsystem für Steckverbinder |
||
Gerätekonfiguration
| Nr. | Gerätebezeichnung | Modell | Marke | Menge |
| 1 | Hauptgerät | G-HSKT30 | LABTONE | 1 Satz |
| 2 | Stoßcontroller | SKC-2 | LABTONE | 1 Satz |
| 3 | Dual-Massen-Stoßverstärker | DMSA-150 | LABTONE | 1 Satz |
| 4 | Stoßmessgerät | ST-4 | LAB | 1 Satz |
| 6 | Beschleunigungsmesser (Sensor) | 3200B2T mit Anschlusskabel | DYTRAN | 1 Satz |
| 7 | Steuerungscomputer | Markencomputer | 1 Satz | |
| 8 | Wellenformgenerator | HB01 | LABTONE | 1 Satz |
| 9 | Sicherheitsvorrichtung | Akustischer und visueller Alarm | LABTONE | 1 Satz |
| 10 | Mitgeliefertes Zubehör | Werkzeuge, Klemmen/Anweisungen, Installations-CD usw. | LABTONE | 1 Satz |
StoßprüfmaschineSpezifikationen
| Hauptparameter des Stoßprüfers | |
| Betriebsplattform | 300 × 300 mm |
| Max. Last | 30 kg |
| Spitzenbeschleunigung | 200-100000 m/s2 (20 -10000G) |
| Impulsdauer | 0,2~11 ms (Halb-Sinuswelle) |
| Geräteabmessungen | 1010 mm x 1530 mm x 2750 mm |
| Gerätegewicht | 1950 kg |
| Strom- & Luftversorgung | 3-phasig 380 V±10% 50 Hz, 5 kVA & 0,5—0,7 MPa |
| Dual-Massen-Stoßverstärker | |
| Tischgröße | 150 x 115 mm |
| Max. Last | 3 kg |
| Spitzenbeschleunigung | 35000G |
| Impulsdauer | 0,06—0,5 ms |
| Messsystem | |
| Eingangskanäle | 4 Kanäle |
| Abtastfrequenz | 1 MHz |
| Eingangsmodus | Unterstützt Spannung, IEPE, Direkteingang für Ladungssignal. |
| Coupled-Modus | AC, DC, ICP |
| ADC Auflösung | 16 Bit |
| Dynamikbereich | 80 dB |
| Klirrfaktor | <-70 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >70 dB |
| Impulsdauer | Schmal -0,1 ms |
| Beschleunigungsbereich | Bis zu 100.000 gn |
| Frequenzgenauigkeit | 0,01% |
| Spannungsbereich | -10 Vpeak--+10 Vpeak |
| Unterstützender Standard | GB, GJB, MIL-STD, ISO, IEC, benutzerdefiniert |
| Stoßwellenform | Halb-Sinus |
| Kommunikationsschnittstelle | USB2.0 |
| Betriebssystem | Win7/10 |
| Typ | Stoßbeschleunigungssensoren |
| Modell | 3200B2T |
| Ausgabemodus | Ladungstyp |
| Empfindlichkeit | 0,05 mV/g±25% |
| Frequenzbereich | 0,5 bis 20 kHz Frequenzbereich (±10%) |
| Beschleunigungsbereich | 50000G |
| Betriebsumgebung | -51 bis +121℃ |
Firmenprofil:
Labtone Test Equipment Co., Ltd. ist ein seit über 15 Jahren in China ansässiger Hersteller von zuverlässigen, kostengünstigen Geräten. Unsere überlegenen Produkte umfassen hauptsächlich: Schwingungsprüfsysteme, Stoßprüfsysteme, Stoßprüfsysteme, Fallprüfgeräte, Verpackungstransport-Simulatoren und kombinierte Umgebungstestkammern.
Labtone nahm 2002 in einer Fabrik in Shenzhen den Betrieb auf und zog 2015 in unsere neue, erweiterte 6.000 Quadratmeter große Anlage in Dongguan, Guangdong. Heute sind unsere Produkte weltweit in Anwendungen in den Bereichen Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, optoelektronische Instrumente und Industriemaschinen zu finden. Unsere Erfahrung und unser Engagement für die Entwicklung neuer Produkte haben zu Produkten geführt, die einfach zu bedienen, präzise und für jahrzehntelangen Service ausgelegt sind.
Labtone-Produkte haben eine einjährige (12 Monate) Garantie. Wir bieten umfassende Werksservices und -unterstützung, technische Literatur, Handbücher und Anleitungen sowie qualifizierte Mitarbeiter und Experten, um Ihre Probleme zu lösen.
Wir laden Sie herzlich ein, unsere Fabrik zu besuchen.
Stoßprüfmaschinen-Dienstleistungen
Vorverkauf:
In-Sales:
Nachverkauf:
Werkstatt :
![]()
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093