|
Produktdetails:
|
| Tabellen-Größe:: | 70*80 (cm) | Max. Gewicht der Probe:: | 100 kg |
|---|---|---|---|
| Maximal Beschleunigung:: | Halbe Sinus 600g/Sägezahnwellenform 100g | Maschinen-Maß:: | 130*120*260 cm |
| Maschinengewicht:: | 3200 kg | Highlight:: | Stoß- und Drop -Tests, Vibrationen und Stoßtests |
| Hervorheben: | Mechanischer Schocktester mit 100 kg Nutzlast,Batterieschlagprüfmaschine,Mechanisches Schockprüfsystem mit Garantie |
||
Stoßprüfsysteme Anwendungen:
• Fragilitätsprüfung für Digitalkameras, Smartphones, Tablets, Mobiltelefone, Displays, kleine Haushaltsgeräte, Kosmetika, elektronische Teile, große Büromaschinen, Kühlschränke usw.
· Standard-Schockprüfung für Digitalkameras, Smartphones, Tablets, Mobiltelefone, Displays, kleine Haushaltsgeräte, Kosmetika, elektronische Teile, große Büromaschinen, Kühlschränke usw.
· Freilassungsäquivalente Versuchsverpackungen.
StoßprüfsystemeSpezifikationen
| Modell | SKT30 | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT600 | SKT1000 | |
| Tabellengröße (cm) | 40*40 | 50 x 60 | 70*80 | 100*100 | 120*120 | 150*150 | 200*200 | |
| Höchstgewicht der Probe ((Kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | |
| Maximalbeschleunigung ((G) | Halb Sinus | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| Sägezahnwellenform | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Quadrat | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| Dauer des Pulses (ms) | Halb Sinus | 40 ̊0.2 | 40 bis 1 | 40 bis 1 | 30 bis 2 | 20 bis 3 | 20 bis 3 | 20 bis 3 |
| Sägezahnwellenform | 18 bis 6 | 18 bis 6 | 18 bis 6 | 18 bis 6 | 18 bis 6 | 18 bis 6 | 18 bis 6 | |
| Quadrat | 30 bis 6 | 30 bis 6 | 30 bis 6 | 30 bis 6 | 30 bis 6 | 30 bis 6 | ||
| Maschinendimension ((cm) | 120*110*245 | 130*140*260 | 130*120*260 | 150*130*260 | 200*160*300 | 230*180*310 | 250*220*310 | |
| Steuerungskabinett Abmessung ((cm) | W55*D50*H80 | |||||||
| Maschinengewicht ((Kg) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 19500 | |
| Nutzen | 3-phasige AC380V 50/60Hz 0,5 ~ 0,8MPa | |||||||
| Anforderungen | ||||||||
| Konforme Normen | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Erfassung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthaltenen Daten zu verwenden. | |||||||
Eigenschaften:
Produktbeschreibung:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093