Produktdetails:
|
Drop Height:: | 0-1200mm | Package Weight:: | 200kg |
---|---|---|---|
Package Size:: | 1200*1200*1200mm | Drop Mode:: | Free Fall Drop |
Machine Weight:: | 3200kg | Machine Dimension:: | 2100*1700*2800mm |
Power Supply:: | AC220V 50Hz | Warranty:: | 12 Months |
Highlight:: | package testing services, drop test equipment | ||
Hervorheben: | Schwerer freier Fall-Tester,1200 mm Sturzprüfer,Schwerer Paket-Drop Tester |
Spezifikationen
Modell | DT020 | DT030 | DT050 |
Fallhöhe ((mm) | 0~1200 | 0~1200 | 0~1200 |
Nutzlastkapazität ((kg) | 200 | 300 | 500 |
Verpackungsgröße ((mm) | 1700*1500*1200 | 1900*1500*1200 | 1900*1500*1200 |
Abwurfmodus | Freier Fall | ||
Maschinengröße ((mm) | 2100*1700*2800 | 2100*1700*2800 | 2100*1700*2800 |
Maschinengewicht ((kg) | 2350 | 2500 | 3200 |
Stromversorgung/Luftversorgung | 3-phasige AC380V 50Hz (Komprimierte Luft) 0,5 ~ 0,7Mpa | ||
Anwendbare Normen | ISO2248-72 ((E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 IEC68-2-27 |
Häufig gestellte Fragen
1Wie verbinden Sie die Hardware, die Sie testen, mit Ihrem Shaker?
Sie können gegossen werden oder kleinere Vorrichtungen aus Festmaterial bearbeitet werden.
2Wie steuern Sie Shaker?
Wenn wir nach Resonanzen im Produkt suchen, das wir testen, befehlen wir dem Shaker, das Produkt mit einer Frequenz nach der anderen zu schütteln, aber diese Testfrequenz zu variieren,um es über einen Frequenzbereich zu fegenWir befehlen dem Schüttler, zufällig zu vibrieren und alle Resonanzen gleichzeitig zu erregen.
3Was sind das für Resonanzen?
Haben Sie jemals bemerkt, daß sich das Lenkrad mit einer ziemlich großen Bewegungsamplitude bewegt, die größer ist als der Eingang der Säule?Es gibt eine geringe Chance, dass in ein paar Jahren, dass das Peitschen der Lenksäule könnte verursachen Biegen Müdigkeit VersagenWenn wir ein Automobil-, Schiff- oder Landfahrzeuginstrument schütteln, suchen wir beispielsweise nach Teilen von gedruckten Kabelplatten (PWBs), die mit größerer Bewegung reagieren, als wir eingeben.Das Biegen kann die PWB-Leitung beschädigen., kann es die angeschlossenen Komponenten und das PWB beschädigen.
Dienstleistungen
Dienstleistungen vor dem Verkauf
In-Verkauf
Dienstleistungen nach dem Verkauf
Erzeugnis
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093