Produktdetails:
|
Tabellen-Größe:: | 200 x 250 | Maximalgewicht der Probe:: | 10 kg |
---|---|---|---|
Schlagpuls:: | halber Sinus | Beschleunigungsbereich:: | 20 ~ 2000 |
Im Bereich der Pulsdauer:: | 0,2 ~ 18 ms | ||
Hervorheben: | Batterie-Schockprüfungssystem,Elektronische Stoßprüfung,1500G Stoßprüfungssystem |
Beschreibung
Der Hochbeschleunigungs-Schockmessgerät des präzisen Typs kann alle in JESD22-B110 angegebenen Halb-Sinus-Kurzwellen-Spezifikationen liefern.Die Welle ist vollständig mit hoher Wiederholgenauigkeit, die dem Benutzer ein genaues Testergebnis liefern können.
Sie entsprechen unterschiedlichen Prüfvorgaben wie JESD22-B110 und IEC-Vorgaben.
Technische Spezifikation
Modell | HSKT10 | HSKT30 |
Tabellengröße (mm) | 200 x 250 | 300x300 |
Schlagimpuls | Halb Sinus | |
Höchstgewicht der Probe ((Kg) | 10 | 30 |
Beschleunigungsbereich (G) | 20 ~ 2000 | 20 ~ 1500 |
Dauer des Pulses (ms) | 0.2 bis 18 | 0.5 ~ 30 |
Maschinenabmessung ((mm) | 660 x 700 x 2380 | 720x680x1890 |
Nutzen Anforderungen |
AC220V 50Hz 5A,Luftdruck: mehr als 0,5Mpa | |
Maschinengewicht ((Kg) | 820 | 650 |
Spezifikationen
Gewährleistung:
12 Monate ab Lieferung, lebenslange Wartung.
Nachverkaufsservice:
Vorverkauf:
Im Verkauf:
Nachverkauf:
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093