|
Produktdetails:
|
| Modell: | G-HSKT10 | Größe der Tabelle: | 200 x 200 |
|---|---|---|---|
| Höchstgewicht des Exemplars (Kilogramm): | 10 | Schockimpuls: | halber Sinus |
| Strecke Max. Acceleration (m/s2): | 10000g | Impulsdauerstrecke (Frau): | 0.2~11 |
| Macht: | Elektronisch | ||
| Hervorheben: | Schlagprobe-Maschine,Schlagprobe-Ausrüstung |
||
Der Mechanische Stoßversuch entspricht den Prüfvorgaben GB/T2423-2008, GJB150, GJB360, GJB548, GJB1217, UN38.3, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E usw.
WichtigFElemente undBWirkung
| Hauptparameter des Stoßprüfers | |
| Betriebsplattform | 200 × 200 mm |
| Max. Ladung | 10 kg |
| Höchstbeschleunigung | 200-100000m/s2200 bis 10000 G |
| Dauer des Puls | 0.2~18ms (Halb Sinuswelle) |
| Abmessungen der Ausrüstung | 770 × 670 × 2750 mm |
| Gewicht der Ausrüstung | 810 kg |
| Doppelmassenschockverstärker | |
| Größe der Tabelle | 80x150 mm |
| Max. Ladung | 2 kg |
| Höchstbeschleunigung | 30000G |
| Dauer des Puls | 00,06 ‰ 0,5 ms |
| Datenanalyse- und Datenerfassungssysteme | |
| Eingangskanäle | 4 Kanäle |
| Probenahmefrequenz | 1MHz |
| COupled-Modus | Wechselstrom, Gleichstrom, IEPE |
| ADCEntschließung | 16 Bits |
| Dynamischer Bereich | > 80 dB |
| Harmonische Verzerrung | < 85 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis | > 70 dB |
| Dauer des Puls | Weniger als 0,02 ms |
| Beschleunigungsbereich | bis zu 100 000 g |
| Außentrieber | Unterstützung |
| Schnittstelle | USB2.0 |
| Betriebssystem | Win10 |
| Typ | Schlagbeschleunigungssensoren |
| Modell | 3200B2T |
| Ausgangsmodus | Art der Ladung |
| Empfindlichkeit | 00,05 mV/g±25% |
| Frequenzbereich | 0Frequenzbereich von 0,5 bis 20 K Hz (± 10%) |
| Beschleunigungsbereich | 50000 G |
| Betriebsumfeld | -51 bis + 121°C |
| Weitere Informationen | |
| Stromversorgung | Wechselstrom, dreiphasig, 380V±10% 60Hz 5KVA |
| Druckluft | 0.5·0.7MPa |
| Anwendbare Normen | GB2423.5GJB150.18GJB360.23UN38.3,IEC 68-2-27, MIL STD202F, MIL-STD810B, GB/T18287 usw. |
Kundenbetreuung
Vorverkauf:
Im Verkauf:
Nachverkauf:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Labtone
Faxen: 86-769-85370093